Football Manager 2024’de 100 harika yetenek
Uykusuz gecelerin oyunu Football Manager geri döndü. Eğer doğru transferi yapıp yapmadığınızı ve tüm kadronun mutlu olup olmayacağını bilmiyorsanız, endişe etmeyin. Transfer sezonu kapanmadan önce Football Manager 2024’de satın almak için en iyi genç oyuncuları merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.
Her zaman olduğu gibi, oyunun 2024 sürümü de kaliteli gençlerle doludur. Bunların çoğu, yeterince hızlı bir şekilde yakalayabilirseniz uygun ve ucuz bir fiyata gelir. Oyundaki en iyi 100 harika çocuğun (Woderkids) bir listesini hazırladık, bu yüzden onları araştırmaya başlayın. Yine de, bazılarının çok düşük değerlemeleri olsa da, kulüplerinin büyük paralar için dayanamayacağı anlamına gelmediğini unutmayın. Takım elbisenizi giyin ve müzakerelere başlamak için hazırlanın.
Kaleciler
- Bart Verbruggen (20) – Brighton ve Hollanda | 45 milyon sterlin değerinde
- Dennis Seimen (17) – VFB Stuttgart ve Almanya | 10 milyon sterlin değerinde
- Guillaume Restes (18) – Toulouse ve Fransa | 25 milyon sterlin değerinde
- James Beadle (18) – Brighton ve İngiltere | 9 milyon sterlin değerinde
- Roma-Jayden Owusu-Oduro (19) – AZ | 5 milyon sterlin değerinde
- Diego Callai (18) – Spor | 7 milyon sterlin değerinde
Kanat Bekler
- Alejandro Balde (19) – Barselona ve İspanya | 63 milyon sterlin değerinde
- Lewis Hall (18) – Newcastle ve İngiltere | 28 milyon sterlin değerinde
- Malo Gusto (20) – Chelsea ve Fransa | 45 milyon sterlin değerinde
- Nuno Mendes (21) – PSG ve Portekiz | 132 milyon sterlin değerinde
- Yan Couto (21) – Girona ve Brezilya | 28 milyon sterlin değerinde
- Milos Kerkez (20) – Bournemouth | 37 milyon sterlin değerinde
Stoperler
- Antonio Silva (19) – Benfica ve Portekiz | 50 milyon sterlin değerinde
- Ashley Phillips (18) – Tottenham ve İngiltere | 14 milyon sterlin değerinde
- Illia Zabarnyi (20) – Bournemouth ve Ukrayna | 73 milyon sterlin değerinde
- Mamadou Sarr (17) – Olympique Lyonnais ve Fransa | 5 milyon sterlin değerinde
- Mattia Viti (21) – Nice ve İtalya | 9 milyon sterlin değerinde
- Giorgio Scalvini (19) – Atalanta ve İtalya | 74 milyon sterlin değerinde
- Levi Colwill (20) – Chelsea | 114 milyon sterlin değerinde
Merkezi Ortasaha
- Bilal El Khannouss (19) – Genk ve Fas | 25 milyon sterlin değerinde
- Fabian Rieder (21) – Stade Rennais ve İsviçre | 15 milyon sterlin değerinde
- Harvey Elliott (20) – Liverpool ve İngiltere | 98 milyon sterlin değerinde
- Jude Bellingham (20) – Real Madrid ve İngiltere | 133 milyon sterlin değerinde
- Pedri (20) – Barselona ve İspanya | 89 milyon sterlin değerinde
- Gavi (19) – Barselona | 83 milyon sterlin değerinde
- Warren Zaïre-Emery (18) – PSG | 71 milyon sterlin değerinde
Kanatlar
- Lamine Yamal (15) – Barselona ve İspanya | 19 milyon sterlin değerinde
- Ângelo (18) – Chelsea ve Brezilya | 37 milyon sterlin değerinde
- Ansu Fati (20) – Barselona ve İspanya | 47 milyon sterlin değerinde
- Exequiel Zeballos (21) – Boca Juniors ve Arjantin | 6 milyon sterlin değerinde
- Nico Williams (20) – Athletico Bilbao ve İspanya | 43 milyon sterlin değerinde
- Sergey Pinyaev (18) – Lokomotiv Moskova ve Rusya | 5 milyon sterlin değerinde
- Shea Lacey (16) – Manchester United | 13 milyon sterlin değerinde
Forvetler
- Endrick (16) – Palmeiras ve Brezilya | 19 milyon sterlin değerinde
- Evan Ferguson (18) Brighton ve İrlanda Cumhuriyeti | 79 milyon sterlin değerinde
- Rasmus Højlund (20) – Manchester United ve Danimarka | 95 milyon sterlin değerinde
- Tiago Tomas (21) – Wolfsburg ve Portekiz | 8 milyon sterlin değerinde
- Youssoufa Moukoko (18) – Borussia Dortmund ve Kamerun | 74 milyon sterlin değerinde
- Vitor Roque (18) – Athletico Paranaense | 26 milyon sterlin değerinde